| tamaño: | |
|---|---|
| Color: | |
| Material: | |
| Nombre de la marca: | |
| Espesor: | |
| Ancho: | |
| Longitud: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
R1050
Pingyun
39259000
Hoja para techos de UPVC con fuerte resistencia a la corrosión para techos de fábrica
¿Por qué elegir la lámina para techo PINGYUN UPVC?
6. Verificación SGS/ISO9001/CE.
| Tipo de producto: | Hoja para techos de UPVC | |||
| Forma: | Corrugado 720, C930, C1100, C1130 | |||
| Superficie: | Recubrimiento ASA PVC, tipo UPVC | |||
| Tipo de capa: | Una sola capa, 3 capas, 4 capas | |||
| Color: | Verde.Blanco,Azul,Amarillo,Gris, etc. | |||
| Ancho: | 720 mm, 930 mm, 1100 mm, 1130 mm | |||
| Ancho disponible: | 630 mm, 840 mm, 1008 mm, 1040 mm | |||
| Espesor: | Generalmente 1,5 mm-3,0 mm | |||
| Solicitud : | Planta de alta calidad, planta siderúrgica, almacén, mercado de agricultores y cochera, etc. | |||
